DATOS TÉCNICOS
Par desde 15 Nm a 4000 Nm.
Brida de conexión: EN ISO 5211
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.
Conforme a la EN 15714-3
Ángulo de rotación: 92° (-1°, +91°)
Momento de torsión: El momento de torsión de retorno depende solo de la acción del muelle y es independiente de la presión de alimentación. Están disponibles 4 diferentes calibraciones para el muelle; ver tabla.
El cierre automático por medio de los muelles se realiza en sentido de las agujas del reloj.
En cada actuador la cifra que sigue a la sigla SR/SRN corresponde al valor del par de aceleración en Nm. a la presión de 5,6 bar.
Versión ATEX de conformidad con la directiva 2014/34/UE. Para la versión ATEX añadir YX al final del código.
CONDICIONES DE EJERCICIO
Temperatura: desde -20°C a +80°C. (Versiones especiales: alta temperatura: -20°C +150°C; baja temperatura: -50°C +60°C)
Presión nominal: 5,6 bar; máxima de ejercicio 8,4 bar.
Fluido de alimentación: aire comprimido filtrado seco no necesariamente lubricado.
En caso de lubricación usar aceite no detergente, compatible con NBR.
FICHA TÉCNICA DESDE EL SRN15 (Nm) al SRN53 (Nm) | ||||||
Código | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S | |
Juntas de repuesto | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | |||
Medida | SRN15 | SRN30 | SRN53 | |||
ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 | |
A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 | |
A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 | |
B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | |
C x fondo | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 | |
D x fondo | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 | |
E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | |
F | 50 | - | - | 70 | 70 | |
G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 | |
I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |
L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 | |
M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 | |
O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 | |
P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 | |
Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 | |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 | |
W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
Peso (kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 | |
Aire (dm3/ciclo) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 | |
H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA DE BORNES |
FICHA TÉCNICA DESDE EL SRN60 (Nm) al SRN360 (Nm) | |||||||
Código | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S | SRN0240401S | SRN0360401S | |
Juntas de repuesto | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
Medida | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 | SRN240 | SRN360 | |
ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
A | 338,5 | 393,7 | 409,6 | 474 | 520,5 | 613 | |
A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 | 454,1 | 523 | |
B | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
C x fondo | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
D x fondo | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
E | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
F | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
G | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
I | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
N | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
P | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
S | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
Peso (kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 | 11,8 | 16,5 | |
Aire (dm3/ciclo) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | |
H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA DE BORNES |
FICHA TÉCNICA DESDE EL SRN480 (Nm) al SRN960 (Nm) | |||||||
Código | SRN0480401S | SRN0480402S | SRN0720402S | SRN0720401S | SRN0960402S | SRN0960401S | |
Juntas de repuesto | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
Medida | SRN480 | SRN720 | SRN960 | ||||
ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
A | 648,2 | 648,2 | 798 | 798 | 828 | 828 | |
A1 (2,8 Bar) | 563,8 | 563,8 | 683 | 683 | 714,4 | 714,4 | |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
C x fondo | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
D x fondo | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Peso (kg) | 22,7 | 22,7 | 33 | 33 | 42 | 42 | |
Aire (dm3/ciclo) | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | |
H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA DE BORNES |
FICHA TÉCNICA SR 1440 (Nm) | |
Código | SR1440E16D8A |
Peso [Kg] | 74,0 |
Volumen de aire [dm3/ciclo] | 11,0 |
Juntas de repuesto | KGSI1035 |
FICHA TÉCNICA SR 1920 (Nm) | |
Código | SR1920E1608A |
Peso [Kg] | 67,0 |
Volumen de aire [dm3/ciclo] | 12,0 |
Juntas de repuesto | KGDI0030 |
FICHA TÉCNICA SR 2880 (Nm) | |
Código | SR2880E16D8A |
Peso [Kg] | 116,8 |
Volumen de aire [dm3/ciclo] | 21,0 |
Juntas de repuesto | KGSI2035 |
FICHA TÉCNICA SR 4000 (Nm) | |
Código | SR4000E25D8A |
Peso [Kg] | 183,0 |
Volumen de aire [dm3/ciclo] | 29,1 |
Juntas de repuesto | KGSI1040 |
COMPONENTES ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO MEDIDA: SRN15-SRN960 | |||
Pos | Denominación | Cant. | Material |
1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
3 | Tapón | 2 | Aleación de aluminio |
4 | Eje | 1 | Acero inoxidable |
5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
6 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
7 | Soporte eje | 1 | Resina acetálica |
8 | Brújula | 2 | Aleación de acero |
9 | Perno | 2 | Aleación de acero |
10* | Anillo de estanqueidad | 2 | Poliuretano |
11* | Disco de soporte | 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
12* | Junta tórica del pistón | 2 | Goma de nitrilo |
13 | Junta tórica del eje superior | 1 | FKM |
14 | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
15 | Arandela calce | 1 | Acero inoxidable |
16 | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable |
17 | Junta tórica del eje inferior | 1 | FKM |
18 | Tuerca | 2 | Aleación de aluminio |
19* | Junta tórica del tapón | 2 | Goma de nitrilo |
20 | Tornillos | 8 | Acero inoxidable |
21 | Tornillo pre-carga del muelle | 2 | Aleación de acero |
22 | Cubierta del muelle | 2 | Aleación de acero |
23 | Muelle | 2 | Aleación de acero |
24* | Junta tórica | 2 | Goma de nitrilo |
25 | Pasador elástico externo | 1 | Aleación de acero |
26 | Pasador elástico interno | 1 | Aleación de acero |
27 | Anillo de centrado (OPTIONAL) | 1 | Aleación de aluminio |
* Detalles del kit de repuesto |
COMPONENTES ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO MEDIDA: SR1440 | |||
Pos | Denominación | Cant. | Material |
1 | Casquillo acero | 1 | Acero |
2 | Enchufe acero | 1 | Acero |
3 | Cuerpo | 1 | Aluminio |
4 | Muelle interno | 1 | Acero |
5* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Eje | 1 | Acero |
7 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero |
8* | Soporte inferior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | Junta tórica | 1 | FKM |
10* | Junta tórica | 1 | FKM |
11 | Casquillo de soporte inferior | 1 | Aluminio |
12 | Tornillo para casquillo | 2 | Acero |
13 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
14 | Distanciador | 1 | Aluminio |
15 | Tapón | 1 | Aluminio |
16 | Tornillo de montaje | 7 | Acero |
17 | Tuerca de casquete | 7 | Acero |
18 | Clavija (tapón) | 1 | Acero |
19 | Tuerca | 1 | Acero |
20 | Clavija de regulación | 1 | Acero |
21* | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
22 | Horquilla | 1 | Acero |
23 | Brújula de desl./sup | 1 | Resina acetálica |
24* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
25* | Soporte superior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
26* | Junta tórica | 1 | FKM |
27* | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
28 | Arandela calce | 1 | Acero |
29 | Anillo de retención | 1 | Acero |
30 | Enchufe antiexpulsión | 1 | Acero |
31* | Discos | 2 | Resina acetálica |
32 | Pistón | 1 | Aluminio |
33* | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
34* | Anillo de guía | 1 | P.T.F.E. Lleno Carbografito |
35 | Cilindro lateral | 1 | Acero |
36* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
37 | Tapón | 1 | Acero |
38 | Tornillo de montaje | 7 | Acero |
39 | Tuerca de casquete | 7 | Acero |
40* | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
41 | Tuerca | 1 | Acero |
42 | Tuerca de casquete | 1 | Acero |
43 | Tornillo pre-carga del muelle | 1 | Acero |
44 | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Cont.muelle pequeño | 1 | Aluminio |
46 | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
47 | Cont.muelle grande | 1 | Aluminio |
48 | Muelle externo | 1 | Acero |
* Detalles del kit de repuesto |
COMPONENTES ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO MEDIDA: SR1920 | |||
Pos | Denominación | Cant | Material |
1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
3 | Tapón | 2 | Aleación de aluminio |
4 | Eje | 1 | Acero inoxidable |
5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
6 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
7 | Brújula desl/soporte | 1 | Resina acetálica |
8 | Tira sup.infer | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9 | Tira sup.super. | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
10 | Casquillo acero | 2 | Aleación de acero |
11 | Enchufe acero | 2 | Aleación de acero |
12 | Anillo de guía | 2 | P.T.F.E. Lleno Carbografito |
13* | Disco soporte | 4 | Resina acetálica |
14* | Junta tórica del pistón | 2 | Nitrilic rubber |
15* | Junta tórica del eje sup. | 1 | FKM |
16 | Anillo soporte ext. | 1 | Resina acetálica |
17 | Arandela de calce | 1 | Acero inoxidable |
18 | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable |
19* | Junta tórica aire acond | 2 | Nitrilic rubber |
20* | Junta tórica del eje inferior | 1 | FKM |
21* | Junta tórica del tapón | 2 | Nitrilic rubber |
22* | Junta tórica del cuerpo-cilindro | 2 | Nitrilic rubber |
23 | Tuerca de casquete | 12 | Acero inoxidable |
24 | Clavija de regulac. | 2 | Acero inoxidable |
25* | Junta tórica clavija | 2 | Nitrilic rubber |
26 | Tuerca | 2 | Acero inoxidable |
27 | Muelle | 4 | Aleación de acero |
28* | Junta tórica regulación | 2 | Nitrilic rubber |
29 | Tuerca | 2 | Acero inoxidable |
30 | Tuerca de casquete | 2 | Acero inoxidable |
31 | Cubierta del muelle | 2 | Aleación de aluminio |
32 | Tornillo de prec. muelle | 2 | Acero inoxidable |
33 | Cilindro lateral | 2 | Aleación de aluminio |
34 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero inoxidable |
35** | Anillo de centrado (OPTIONAL) | 1 | Aleación de aluminio |
36 | Tornillo de montaje | 12 | Acero |
37 | Enchufe antiexpulsión | 2 | Aleación de acero |
* Detalles del kit de repuesto | |||
**OPCIONAL |
COMPONENTES ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO MEDIDA: SR2880 | |||
Pos | Denominación | Cant. | Material |
1 | Casquillo acero | 2 | Acero |
2 | Enchufe acero | 2 | Acero |
3 | Tornillo de regulación | 1 | Acero |
4 | Retención izquierda | 1 | Acero |
5* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Tapón de protección | 1 | Aluminio |
7 | Arandela antirotación | 1 | Acero |
8 | Abrazadera pasante | 1 | Acero inoxidable |
9* | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Cárter de regulac. | 1 | Aluminio |
11 | Tornillo para cárter | 4 | Acero |
12 | Abrazadera ciega | 1 | Acero inoxidable |
13 | Retención derecha | 1 | Acero |
14 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero |
15 | Eje | 1 | Acero |
16 | Soporte inferior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Casquillo de soporte inferior | 1 | Aluminio |
18 | Tornillo para casquillo | 2 | Acero |
19* | Junta tórica | 1 | FKM |
20 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
21* | Discos | 4 | Resina acetálica |
22 | Enchufe antiexpulsión | 2 | Acero |
23 | Cilindro lateral | 2 | Aluminio |
24* | Junta tórica del tapón | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Tapón | 2 | Aluminio |
26 | Tornillo de montaje | 14 | Acero |
27 | Tuerca de casquete | 14 | Acero |
28 | Tuerca de casquete | 2 | Acero |
29 | Tuerca | 2 | Acero |
30* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Anillo de guía | 2 | P.T.F.E. Lleno Carbografito |
32* | Junta tórica del pistón | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Pistón | 2 | Aluminio |
34 | Horquilla | 1 | Acero |
35 | Brújula de desl./sup | 1 | Resina acetálica |
36* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
37* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
38 | Cuerpo | 1 | Aluminio |
39* | Soporte superior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | Junta tórica | 1 | FKM |
41* | Anillo de sop. externo | 1 | Resina acetálica |
42 | Arandela de calce | 1 | Acero |
43 | Anillo de retención | 1 | Acero |
44 | Tornillos pre-carga del muelle | 2 | Acero |
45* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
46 | Cont.muelle pequeño | 2 | Aluminio |
47* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
48 | Cont. muelle grande | 2 | Aluminio |
49 | Muelle externo | 2 | Acero |
50 | Muelle interno | 2 | Acero |
51* | Junta cárter | 1 | Nitrilic rubber |
52* | Junta tórica | 1 | FKM |
53 | Arandela de soporte | 1 | Acero |
54 | Anillo de retención | 2 | Acero |
* Detalles del kit de repuesto |
COMPONENTES ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO MEDIDA: SR4000 | |||
Pos | Denominación | Cant. | Material |
1 | Casquillo acero | 2 | Acero |
2 | Enchufe acero | 2 | Acero |
3 | Tornillo de regulación | 1 | Acero |
4 | Retención izquierda | 1 | Acero |
5* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Tapón de protección | 1 | Aluminio |
7 | Arandela antirotación | 1 | Acero |
8 | Abrazadera pasante | 1 | Acero inoxidable |
9* | Junta tórica | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Cárter de regulac. | 1 | Aluminio |
11 | Tornillo para cárter | 4 | Acero |
12 | Abrazadera ciega | 1 | Acero inoxidable |
13 | Retención derecha | 1 | Acero |
14 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero |
15 | Eje | 1 | Acero |
16 | Soporte inferior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Interfaz F25 | 1 | Aluminio |
18 | Tornillo para interfaz | 2 | Acero |
19* | Junta tórica | 1 | FKM |
20 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
21* | Discos | 4 | Resina acetálica |
22 | Enchufe antiexpulsión | 2 | Acero |
23 | Cilindro lateral | 2 | Aluminio |
24* | Junta tórica del tapón | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Tapón | 2 | Aluminio |
26 | Tornillo de montaje | 14 | Acero |
27 | Tuerca de casquete | 28 | Acero |
28 | Tuerca | 2 | Acero |
29 | Tornillos pre-carga del muelle | 2 | Acero |
30* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Anillo de guía | 2 | P.T.F.E. Lleno Carbografito |
32* | Junta tórica del pistón | 2 | NBR |
33 | Pistón | 2 | Aluminio |
34 | Horquilla | 1 | Acero |
35 | Brújula de desl./sup | 1 | Resina acetálica |
36* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
37* | Junta tórica | 18 | Nitrilic rubber |
38 | Cuerpo | 1 | Aluminio |
39* | Soporte superior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | Junta tórica | 1 | FKM |
41* | Anillo de sop. externo | 1 | Resina acetálica |
42 | Arandela de calce | 1 | Acero |
43 | Anillo de retención | 1 | Acero |
44* | Junta cárter | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Arandela de soporte | 1 | Acero |
46 | Anillo de retención | 2 | Acero |
47 | Brida red. cilindro | 2 | Aluminio |
48 | Tornillos brida | 14 | Acero |
49 | Clavija | 2 | Acero |
50 | Brida red. pistón | 2 | Aluminio |
51* | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
52 | Tuerca de casquete | 2 | Acero |
53 | Muelle externo | 2 | Acero |
54 | Muelle interno | 2 | Acero |
55 | Cont. muelle grande | 2 | Aluminio |
56 | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
57 | Junta tórica | 2 | Nitrilic rubber |
58 | Cont.muelle pequeño | 2 | Aluminio |
* Detalles del kit de repuesto |
TABLA DE LOS MOMENTOS DE TORSIÓN (Nm) α°= ÁNGULO DE ROTACIÓN | |||||||||
MEDIDA | α° | 2,8 bar ÷ 40 PSI | 3,5 bar ÷ 50 PSI | 4,2 bar ÷ 60 PSI | 5,6 bar ÷ 80 PSI | ||||
aire | muelle | aire | muelle | aire | muelle | aire | muelle | ||
SRN 15 | 0° | 7,5 | 5 | 9,4 | 6,3 | 11,3 | 7,5 | 15 | 10 |
50° | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | |
90° | 5 | 7,5 | 6,3 | 9,4 | 7,5 | 11,3 | 10 | 15 | |
SRN 30 | 0° | 15 | 10 | 18,8 | 12,5 | 22,5 | 15 | 30 | 20 |
50° | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 | 15 | 15 | |
90° | 10 | 15 | 12,5 | 18,8 | 15 | 22,5 | 20 | 30 | |
SRN 53 | 0° | 26,5 | 17,5 | 33 | 22 | 40 | 26 | 53 | 35 |
50° | 13 | 13 | 16,5 | 16,5 | 19,5 | 19,5 | 26 | 26 | |
90° | 17,5 | 26,5 | 22 | 33 | 26 | 40 | 35 | 53 | |
SRN 60 | 0° | 30 | 20 | 37,5 | 25 | 45 | 30 | 60 | 40 |
50° | 15 | 15 | 18,8 | 18,8 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | |
90° | 20 | 30 | 25 | 37,5 | 30 | 45 | 40 | 60 | |
SRN 90 | 0° | 45 | 30 | 56,3 | 37,5 | 67,5 | 45 | 90 | 60 |
50° | 22,5 | 22,5 | 28,1 | 28,1 | 33,9 | 33,9 | 45 | 45 | |
90° | 30 | 45 | 37,5 | 56,3 | 45 | 67,5 | 60 | 90 | |
SRN 120 | 0° | 60 | 40 | 75 | 50 | 90 | 60 | 120 | 80 |
50° | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
90° | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 | 80 | 120 | |
SRN 180 | 0° | 90 | 60 | 112,5 | 75 | 135 | 90 | 180 | 120 |
50° | 45 | 45 | 56,3 | 56,3 | 67,5 | 67,5 | 90 | 90 | |
90° | 60 | 90 | 75 | 112,5 | 90 | 135 | 120 | 180 | |
SRN 240 | 0° | 120 | 80 | 150 | 100 | 180 | 120 | 240 | 160 |
50° | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
90° | 80 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 240 | |
SRN 360 | 0° | 180 | 120 | 225 | 150 | 270 | 180 | 360 | 240 |
50° | 90 | 90 | 112,5 | 112,5 | 135 | 135 | 180 | 180 | |
90° | 120 | 180 | 150 | 225 | 180 | 270 | 240 | 360 | |
SRN 480 | 0° | 240 | 160 | 300 | 200 | 360 | 240 | 480 | 320 |
50° | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 240 | 240 | |
90° | 160 | 240 | 200 | 300 | 240 | 360 | 320 | 480 | |
SRN 720 | 0° | 360 | 240 | 450 | 300 | 540 | 360 | 720 | 480 |
50° | 180 | 180 | 225 | 225 | 270 | 270 | 360 | 360 | |
90° | 240 | 360 | 300 | 450 | 360 | 540 | 480 | 720 | |
SRN 960 | 0° | 480 | 320 | 600 | 400 | 720 | 480 | 960 | 640 |
50° | 240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
90° | 320 | 480 | 400 | 600 | 480 | 720 | 640 | 960 | |
SR 1440 | 0° | --- | --- | 900 | 600 | --- | --- | 1440 | 960 |
50° | --- | --- | 450 | 450 | --- | --- | 720 | 720 | |
90° | --- | --- | 600 | 900 | --- | --- | 960 | 1440 | |
SR 1920 | 0° | 960 | 640 | 1200 | 800 | 1440 | 960 | 1920 | 1280 |
50° | 480 | 480 | 600 | 600 | 720 | 720 | 960 | 960 | |
90° | 640 | 960 | 800 | 1200 | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | |
SR 2880 | 0° | 1440 | 960 | 1800 | 1200 | 2160 | 1440 | 2880 | 1920 |
50° | 720 | 720 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | |
90° | 960 | 1440 | 1200 | 1800 | 1440 | 2160 | 1920 | 2880 | |
SR 4000 | 0° | 2000 | 1333 | 2500 | 1666,3 | 3000 | 1999,5 | 4000 | 2666 |
50° | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
90° | 1333 | 2000 | 1666,3 | 2500 | 1999,5 | 3000 | 2666 | 4000 |