FICHA TÉCNICA DANV 60 ÷ DANV 480 | ||||||||
Código | DANV0060411S | DANV0060412S | DANV0106411S | DANV0120411S | DANV0180411S | DANV0240411S | DANV0360411S | DANV0480411S |
Kit juntas | KGGI0016VX | KGGI0016VX | KGGI0060VX | KGGI0018VX | KGGI0019VX | KGGI0020VX | KGGI0021VX | KGGI0022VX |
Medida | DANV 60 | DANV 60 | DANV 106 | DANV 120 | DANV 180 | DANV 240 | DANV 360 | DANV 480 |
ISO | F04 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 |
A | 362,3 | 362,3 | 397,8 | 410,5 | 483 | 510,5 | 567,6 | 634,4 |
B | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 |
C x prof. | M5x8 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 |
D x prof. | - | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 |
E | 42 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 |
F | - | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 |
G | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 |
H | 33,7 | 33,7 | 40,8 | 42,8 | 52,5 | 56,1 | 58 | 57,4 |
J | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
K | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
I | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 |
L | 90,4 | 90,4 | 103,3 | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 |
M | 37,7 | 37,7 | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 |
N | 52,7 | 52,7 | 58,5 | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 |
O | 16,5 | 16,5 | 19,3 | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 |
P | 32,7 | 32,7 | 38,5 | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 |
Q | 37,7 | 37,7 | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 |
R | 14,5 | 14,5 | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
T | 70,4 | 70,4 | 83,3 | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 |
U | 99 | 99 | 118,5 | 122,1 | 144,9 | 156,8 | 169,6 | 193,8 |
V | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 |
W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" |
X | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Y | 137,6 | 137,6 | 154,8 | 163,9 | 183,5 | 199,1 | 220,8 | 236,4 |
Z | 263,3 | 263,3 | 279,3 | 288,4 | 338,1 | 353,7 | 398 | 440,6 |
Ch | 13 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 |
N° de revoluciones* | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Peso (Kg) | 2,8 | 2,8 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10,2 | 13,2 |
Aire (dm3/ciclo) | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,59 | 1,2 | 1,65 | 2,3 | 3,2 |
FICHA TÉCNICA DANV 720 ÷ DANV 1920 | |||||||
Código | DANV0720411S | DANV0960411S | DANV0960412S | DANV1440411S | DANV1440412S | DANV1920411S | DANV1920412S |
Kit juntas | KGGI0023VX | KGGI0024VX | KGGI0025VX | KGGI0026VX | |||
Medida | DANV 720 | DANV 960 | DANV 1440 | DANV 1920 | |||
ISO | F10/F12 | F10/F12 | F14 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 |
A | 720,1 | 758 | 758 | 919,9 | 919,9 | 954,1 | 954,1 |
B | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 |
C x prof. | M10x15 | M10x15 | M16x24 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 |
D x prof. | M12x18 | M12x18 | - | - | - | - | M20x30 |
E | 102 | 102 | 140 | 140 | 125 | 140 | 125 |
F | 125 | 125 | - | - | - | - | 165 |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
H | 61,5 | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
J | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
K | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
I | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 |
L | 178 | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
M | 78,5 | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
N | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
O | 29,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
P | 69,5 | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
Q | 78,5 | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
R | 31,8 | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
T | 148 | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
U | 216,6 | 239,7 | 239,7 | 283,5 | 283,5 | 300,4 | 300,4 |
V | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
X | - | - | - | - | - | - | - |
Y | 282,3 | 297,1 | 297,1 | 365,6 | 365,6 | 382,9 | 382,9 |
Z | 503,5 | 518,3 | 518,3 | 636,4 | 636,4 | 653,7 | 653,7 |
Ch | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 |
N° de revoluciones* | 19 | 20 | 25 | 26 | |||
Peso (Kg) | 17,8 | 23,8 | 33,6 | 43 | |||
Aire (dm3/ciclo) | 4,6 | 6,05 | 9,7 | 12,9 |
FICHA TÉCNICA DANV 3840 | |
Código | DANV3840E1600A |
Kit juntas | KGGI0130VX |
Medida | DANV 3840 |
ISO | F16 |
N° de revoluciones* | 30 |
Peso (Kg) | 75 |
Aire (dm3/ciclo) | 24,3 |
MATERIALES HASTA DANV1920 | ||||
Pos | Denominación | C. | Material | |
1 | Tornillos | 1 | Acero inoxidable | |
2* | Arandelas para Rodamientos de rodillos | 4 | Aleación de acero | |
3* | Rodamientos de rodillos | 2 | Aleación de acero | |
4 | Brida | 1 | Aleación de aluminio | |
5 | Anillo de Centrado (Solo para DANV720) | 1 | Aleación de aluminio | |
6* | Junta tórica (Solo para DANV720) | 1 | Goma de nitrilo | |
7* | Junta tórica | 2 | Goma de nitrilo | |
8* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo | |
9* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo | |
10* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo | |
11 | Tornillos | 1 | Acero inoxidable | |
12 | Muelle | 1 | Acero inoxidable | |
13 | Cilindro distanciador | 1 | Aleación de aluminio | |
14* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo | |
15* | Tapón junta | 1 | Latón+Goma nitrílica | |
16 | Tapón (modificado) | 1 | Aleación de aluminio | |
17 | Tornillos | 4 | Acero inoxidable | |
18* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo | |
19 | Volante de maniobra | 1 | Aleación de acero | |
20 | Clavija | 2 | Acero inoxidable | |
21 | Tubo de protección | 1 | Aleación de aluminio | |
22 | Tubo transparente | 1 | PVC | |
23 | Tapón de protección | 1 | Aleación de aluminio | |
24 | Llave | 1 | Aleación de acero | |
25* | Remache | 1 | Aleación de acero | |
26* | Indicador | 1 | Polipropileno | |
27 | Rosca de maniobra | 1 | Aleación de acero | |
28 | Casquillo roscado (Solo para DANV480) | 2 | Acero inoxidable | |
29 | Contenedor del muelle especial | 1 | Aleación de aluminio | |
30 | Clavija | 1 | Aleación de acero | |
31 | Tornillo de maniobra | 1 | Aleación de acero | |
32* | Anillo de estanqueidad (Pistón) | 2 | Poliuretano | |
33* | Junta tórica del pistón | 2 | Goma de nitrilo | |
34 | Pistón (modificado) | 1 | Aleación de aluminio | |
35* | Disco de soporte | 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled | |
36 | Brújula | 2 | Aleación de acero | |
37 | Perno | 2 | Aleación de acero | |
38* | Junta | 2 | Aleación de acero+Goma nitrílica | |
39 | Tornillos | 2 | Acero inoxidable | |
40 | Horquilla | 1 | Aleación de acero | |
41 | Soporte eje | 1 | Resina acetálica | |
42 | Pasador elástico externo | 1 | Aleación de acero | |
43 | Pasador elástico interno | 1 | Aleación de acero | |
44 | Eje | 1 | Acero inoxidable | |
45 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica | |
46 | Junta tórica del eje inferior | 1 | FKM | |
47 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio | |
48 | Junta tórica del eje superior | 1 | FKM | |
49 | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica | |
50 | Arandela | 1 | Acero inoxidable | |
51 | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable | |
52 | Pistón (Estándar) | 1 | Aleación de aluminio | |
53* | Junta tórica del tapón | 1 | Goma de nitrilo | |
54 | Tapón (Estándar) | 1 | Aleación de aluminio | |
55 | Tornillos | 4 | Acero inoxidable | |
56* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo | |
57 | Clavija | 1 | Acero inoxidable | |
58 | Tuerca | 1 | Aleación de aluminio | |
59 | Aplicación para junta tórica | 1 | Acero inoxidable | |
*Detalles del kit de repuesto |
MATERIALES DANV3840 | |||
Pos | Denominación | C. | Material |
1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
2 | Cilindro Lateral | 1 | Aleación de aluminio |
3 | Cilindro Lateral | 1 | Aleación de aluminio |
4 | Tapón (Estándar) | 1 | Aleación de aluminio |
5* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
6 | Tuerca | 1 | Acero inoxidable |
7 | Clavija | 1 | Acero inoxidable |
8 | Pistón (Estándar) | 1 | Aleación de aluminio |
9 | Brújula | 2 | Aleación de acero |
10* | Disco de soporte | 4 | Resina acetálica |
11 | Clavija | 2 | Aleación de acero |
12 | Perno | 2 | Aleación de acero |
13 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
14 | Eje | 1 | Acero inoxidable |
15 | Brújula de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
16 | Soporte eje | 1 | Resina acetálica |
17* | Junta tórica del tapón | 1 | Gomma nitrilica |
18* | Casquillo (eje inferior) | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
19* | Casquillo (eje superior) | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
20* | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
21 | Arandela | 1 | Acero inoxidable |
22* | Junta tórica | 3 | Goma de nitrilo |
23 | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable |
24 | Tornillos | 6 | Acero inoxidable |
25* | Junta tórica del eje inferior | 1 | FKM |
26* | Junta tórica del pistón | 2 | Goma de nitrilo |
27* | Junta tórica del eje superior | 1 | FKM |
28* | Junta tórica | 2 | Goma de nitrilo |
29* | Anillo de guía | 2 | P.T.F.E. Lleno Carbografito |
30 | Tuerca | 12 | Acero inoxidable |
31 | Pistón (modificado) | 1 | Aleación de aluminio |
32* | Rodamiento (Volante) | 2 | Poliuretano |
33 | Tapón (modificado) | 1 | Aleación de aluminio |
34 | Rosca de maniobra | 1 | Aleación de acero |
35 | Contenedor del muelle especial | 1 | Aleación de acero |
36* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
37* | Indicador | 1 | Polipropileno |
38 | Volante de maniobra | 1 | Aleación de acero |
39 | Brida | 1 | Aleación de aluminio |
40* | Rodamiento | 2 | Aleación de acero |
41 | Tornillos | 8 | Acero inoxidable |
42 | Tornillos | 1 | Acero inoxidable |
43 | Arandela | 1 | Acero inoxidable |
44 | Cierre horquilla | 1 | Aleación de aluminio |
45 | Soporte horquilla | 1 | Aleación de aluminio |
46 | Bloqueo | 1 | Acero inoxidable |
47* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
48 | Tornillos | 3 | Acero inoxidable |
49* | Remache | 1 | Acero inoxidable |
50 | Llave | 1 | Acero inoxidable |
51 | Tornillos | 6 | Aleación de acero |
52* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
53* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
54* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
55 | Tornillos | 2 | Acero inoxidable |
56* | Junta | 2 | Aleación de acero+Goma nitrílica |
57* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
58* | Junta tórica | 1 | Goma de nitrilo |
59* | Tapón | 2 | P.T.F.E |
60 | Tuerca | 1 | Acero inoxidable |
61 | Tornillos | 1 | Acero inoxidable |
62 | Tornillo de seguridad | 1 | Acero inoxidable |
63 | Tornillo de maniobra | 1 | Acero inoxidable |
64 | Tapón de protección | 1 | Aleación de aluminio |
65 | Clavija | 1 | Acero inoxidable |
66 | Tubo de protección | 1 | Aleación de aluminio |
67 | Tubo de protección extraíble | 1 | Aleación de aluminio |
* Detalles del kit de repuesto |